| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 14486 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | NE 135TH TER | Miami | FL | 33181 | - / - | - | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | SW 150TH AVE UNIT 514 | Miami | FL | 33193 | 2 / 1.5 | - | ![]() |
|
| 3 | Pre-Ejecuciones | SW 174TH ST | Miami | FL | 33157 | 4 / 2.5 | $425,000.00 | ![]() |
|
| 4 | Pre-Ejecuciones | SW 64TH ST | Miami | FL | 33193 | 3 / 2 | $410,000.00 | ![]() |
|
| 5 | Pre-Ejecuciones | NW 207TH ST APT 238 | Miami | FL | 33169 | 2 / 2 | $148,000.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Pre-Ejecuciones | SW 25TH TER | Miami | FL | 33185 | 3 / 2 | $315,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Pre-Ejecuciones | SW 47TH TER | Miami | FL | 33185 | 3 / 2 | $356,600.00 | ![]() |
|
| 8 | Pre-Ejecuciones | NE 6TH CT | Miami | FL | 33162 | 3 / 2 | $48,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Pre-Ejecuciones | SE 14TH TER APT 2707 | Miami | FL | 33131 | 2 / 2 | $250,000.00 | ![]() |
|
| 10 | Pre-Ejecuciones | NW SOUTH RIVER DR APT 8A | Miami | FL | 33125 | 2 / 1.5 | $52,000.00 | ![]() |
|
| 11 | Pre-Ejecuciones | SW 128TH PL | Miami | FL | 33177 | 4 / 2 | $191,300.00 | ![]() |
|
| 12 | Pre-Ejecuciones | NE 172ND ST | Miami | FL | 33162 | 3 / 2 | $300,000.00 | ![]() |
|
| 13 | Pre-Ejecuciones | SW 84TH ST APT 402H | Miami | FL | 33183 | 1 / - | - | ![]() |
|
| 14 | Pre-Ejecuciones | SW 9TH ST | Miami | FL | 33184 | 3 / 2 | $164,000.00 | ![]() |
|
| 15 | Pre-Ejecuciones | SW 160TH TER | Miami | FL | 33177 | 3 / 2 | $209,000.00 | ![]() |
|
| 16 | Pre-Ejecuciones | SW 176TH ST | Miami | FL | 33157 | 3 / 1 | - | ![]() |
|
| 17 | Pre-Ejecuciones | SW 151ST ST | Miami | FL | 33176 | 3 / 1 | $225,000.00 | ![]() |
|
| 18 | Pre-Ejecuciones | SW 168TH ST | Miami | FL | 33157 | 4 / 2 | - | ![]() |
|
| 19 | Pre-Ejecuciones | SW 230TH TER | Miami | FL | 33170 | 4 / 2 | $202,000.00 | ![]() |
|
| 20 | Pre-Ejecuciones | SW 134TH TER | Miami | FL | 33186 | 3 / 2.5 | - | ![]() |
|
Miami
Condado de Dade, FL
1 Bd | 1 Ba | $79,900.00

Miami
Condado de Dade, FL
2 Bd | 1 Ba | $139,900.00

Miami
Condado de Dade, FL
3 Bd | 2 Ba | $99,500.00

Miami
Condado de Dade, FL
3 Bd | 2 Ba | $99,800.00

Miami
Condado de Dade, FL
2 Bd | 2 Ba | $94,900.00

Miami
Condado de Dade, FL
2 Bd | 1 Ba | $19,900.00

Miami
Condado de Dade, FL
1 Bd | 1 Ba | $79,900.00

Fort Lauderdale
3 Bd | 2 Ba | $199,400.00

Jacksonville
Condado de Duval, FL
3 Bd | 2.5 Ba | $98,000.00

Hollywood
2 Bd | 2 Ba | $74,200.00

Tampa
3 Bd | 3 Ba | $90,000.00

Orlando
3 Bd | 2 Ba | $74,250.00
