| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 20185 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | NE 135TH TER | Miami | FL | 33181 | - / - | - | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | SW 150TH AVE UNIT 514 | Miami | FL | 33193 | 2 / 1.5 | - | ![]() |
|
| 3 | Subastas | NW 152ND TER | Opa Locka | FL | 33054 | 4 / 2 | $1,000.00 | ![]() |
|
| 4 | Pre-Ejecuciones | SW 176TH ST | Miami | FL | 33157 | 3 / 1 | - | ![]() |
|
| 5 | Pre-Ejecuciones | SW 8TH ST | Homestead | FL | 33030 | 3 / 2 | $209,900.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Pre-Ejecuciones | SW 47TH TER | Miami | FL | 33185 | 3 / 2 | $356,600.00 | ![]() |
|
| 7 | Pre-Ejecuciones | NE 6TH CT | Miami | FL | 33162 | 3 / 2 | $48,000.00 | ![]() |
|
| 8 | Pre-Ejecuciones | NE 31ST CT APT 210 | North Miami Beach | FL | 33160 | 2 / 2 | $325,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Pre-Ejecuciones | KASIM ST | Opa Locka | FL | 33054 | 2 / 1 | $90,000.00 | ![]() |
|
| 10 | Pre-Ejecuciones | COLLINS AVE APT 3604 | North Miami Beach | FL | 33160 | 2 / 2 | $575,000.00 | ![]() |
|
| 11 | Pre-Ejecuciones | NW SOUTH RIVER DR APT 8A | Miami | FL | 33125 | 2 / 1.5 | $52,000.00 | ![]() |
|
| 12 | Pre-Ejecuciones | SW 128TH PL | Miami | FL | 33177 | 4 / 2 | $191,300.00 | ![]() |
|
| 13 | Pre-Ejecuciones | NE 172ND ST | Miami | FL | 33162 | 3 / 2 | $300,000.00 | ![]() |
|
| 14 | Pre-Ejecuciones | FLAMINGO DR APT 201 | Miami Beach | FL | 33140 | 2 / 2 | - | ![]() |
|
| 15 | Pre-Ejecuciones | NW 95TH TER | Miami | FL | 33147 | 2 / 1 | $210,000.00 | ![]() |
|
| 16 | Pre-Ejecuciones | W 80TH ST APT 108 | Hialeah | FL | 33018 | 2 / 2 | $150,000.00 | ![]() |
|
| 17 | Pre-Ejecuciones | NW 14TH ST | Miami | FL | 33125 | 9 / 5.5 | - | ![]() |
|
| 18 | Pre-Ejecuciones | NE 188TH ST APT 1105 | Miami | FL | 33180 | 2 / 2 | $950,000.00 | ![]() |
|
| 19 | Pre-Ejecuciones | NW 64TH AVE APT 108 | Hialeah | FL | 33014 | 2 / 2 | - | ![]() |
|
| 20 | Pre-Ejecuciones | SW 25TH TER | Miami | FL | 33185 | 3 / 2 | $315,000.00 | ![]() |
|
Hialeah
Condado de Dade, FL
3 Bd | 2 Ba | $194,900.00

Homestead
Condado de Dade, FL
5 Bd | 3 Ba | $164,500.00

North Miami Beach
Condado de Dade, FL
2 Bd | 2 Ba | $159,900.00

Miami
Condado de Dade, FL
6 Bd | 2 Ba | $39,900.00

Homestead
Condado de Dade, FL
3 Bd | 2 Ba | $99,500.00

Homestead
Condado de Dade, FL
4 Bd | 2.5 Ba | $144,900.00

Miami
Condado de Dade, FL
1 Bd | 1 Ba | $79,900.00

Fort Lauderdale
3 Bd | 2 Ba | $199,400.00

Jacksonville
Condado de Duval, FL
3 Bd | 2.5 Ba | $98,000.00

Hollywood
2 Bd | 2 Ba | $74,200.00

Tampa
3 Bd | 3 Ba | $90,000.00

Orlando
3 Bd | 2 Ba | $74,250.00
