| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 9603 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Pre-Ejecuciones | S MAIN ST | Los Angeles | CA | 90003 | 4 / 4 | - | ![]() |
|
| 2 | Pre-Ejecuciones | W 73RD ST | Los Angeles | CA | 90044 | 3 / 2 | $55,500.00 | ![]() |
|
| 3 | Pre-Ejecuciones | S GRAMERCY PL | Los Angeles | CA | 90018 | 3 / 2 | - | ![]() |
|
| 4 | Pre-Ejecuciones | ANZAC AVE | Los Angeles | CA | 90059 | 6 / 2 | $115,001.00 | ![]() |
|
| 5 | Pre-Ejecuciones | S FORD BLVD | Los Angeles | CA | 90022 | 4 / 2 | $400,000.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Pre-Ejecuciones | S BEVERLY GLEN BLVD APT 406 | Los Angeles | CA | 90025 | 2 / 3 | $690,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Pre-Ejecuciones | W 50TH ST | Los Angeles | CA | 90062 | 2 / 1 | $156,500.00 | ![]() |
|
| 8 | Pre-Ejecuciones | E 50TH ST | Los Angeles | CA | 90011 | 3 / 2 | $129,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Pre-Ejecuciones | W 120TH ST | Los Angeles | CA | 90047 | 3 / 2 | $150,000.00 | ![]() |
|
| 10 | Pre-Ejecuciones | W 53RD ST | Los Angeles | CA | 90062 | 2 / 2 | $126,000.00 | ![]() |
|
| 11 | Pre-Ejecuciones | N LAUREL AVE APT 401 | Los Angeles | CA | 90046 | 2 / 3 | $599,005.00 | ![]() |
|
| 12 | Pre-Ejecuciones | CHEESBROUGHS LN | Los Angeles | CA | 90063 | 4 / 3 | $235,000.00 | ![]() |
|
| 13 | Pre-Ejecuciones | W 104TH ST | Los Angeles | CA | 90044 | 3 / 1 | - | ![]() |
|
| 14 | Pre-Ejecuciones | BLAKLEY AVE | Los Angeles | CA | 90059 | 2 / 2 | - | ![]() |
|
| 15 | Pre-Ejecuciones | ARLINGTON AVE | Los Angeles | CA | 90019 | 3 / 2 | $565,000.00 | ![]() |
|
| 16 | Pre-Ejecuciones | N CHICAGO ST | Los Angeles | CA | 90033 | 8 / 4 | $171,500.00 | ![]() |
|
| 17 | Pre-Ejecuciones | W 75TH ST | Los Angeles | CA | 90044 | 2 / 1 | $355,000.00 | ![]() |
|
| 18 | Pre-Ejecuciones | S EASTERN AVE | Los Angeles | CA | 90022 | 1 / 1 | $245,000.00 | ![]() |
|
| 19 | Pre-Ejecuciones | GRIFFIN AVE | Los Angeles | CA | 90031 | 4 / 2 | $188,000.00 | ![]() |
|
| 20 | Pre-Ejecuciones | CENTURY WOODS WAY | Los Angeles | CA | 90067 | 2 / 2.5 | $915,000.00 | ![]() |
|
Los-angeles
4 Bd | 3 Ba | $180,000.00

Los-angeles
3 Bd | 2 Ba | $125,200.00

Los-angeles
2 Bd | 1 Ba | $112,900.00

Los-angeles
2 Bd | 1 Ba | $219,000.00

Los-angeles
3 Bd | 1 Ba | $209,900.00

Los-angeles
2 Bd | 1 Ba | $227,900.00

Los Angeles
4 Bd | 3 Ba | $180,000.00

Sacramento
3 Bd | 2.5 Ba | $379,000.00

San Diego
1 Bd | 1 Ba | $126,200.00

San Jose
2 Bd | 2 Ba | $253,900.00

Riverside
2 Bd | 1 Ba | $38,460.00

Stockton
3 Bd | 2 Ba | $88,110.00
