| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 52639 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Pre-Ejecuciones | LAS LUNITAS AVE | Tujunga | CA | 91042 | 5 / 4 | $555,000.00 | ![]() |
|
| 2 | Pre-Ejecuciones | BEXLEY DR | Whittier | CA | 90606 | 4 / 2 | $550,000.00 | ![]() |
|
| 3 | Pre-Ejecuciones | LAKEFRONT DR | Norwalk | CA | 90650 | 1 / 1 | $285,000.00 | ![]() |
|
| 4 | Pre-Ejecuciones | ROSEMARY LN | La Verne | CA | 91750 | 4 / 2 | $283,000.00 | ![]() |
|
| 5 | Pre-Ejecuciones | VIRGINIA AVE | South Gate | CA | 90280 | 2 / 1 | $242,500.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Pre-Ejecuciones | ALABAMA AVE | Chatsworth | CA | 91311 | 3 / 2 | - | ![]() |
|
| 7 | Pre-Ejecuciones | VAN RUITEN ST | Bellflower | CA | 90706 | 4 / 2 | $203,000.00 | ![]() |
|
| 8 | Pre-Ejecuciones | DALMATION AVE | Whittier | CA | 90604 | 3 / 1 | $159,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Pre-Ejecuciones | CARROTWOOD LN | Pomona | CA | 91767 | 3 / 3 | $460,000.00 | ![]() |
|
| 10 | Pre-Ejecuciones | S MAIN ST | Los Angeles | CA | 90003 | 4 / 4 | - | ![]() |
|
| 11 | Pre-Ejecuciones | BONHAM AVE | Carson | CA | 90746 | 3 / 2 | $490,000.00 | ![]() |
|
| 12 | Pre-Ejecuciones | W 73RD ST | Los Angeles | CA | 90044 | 3 / 2 | $55,500.00 | ![]() |
|
| 13 | Pre-Ejecuciones | S GRAMERCY PL | Los Angeles | CA | 90018 | 3 / 2 | - | ![]() |
|
| 14 | Pre-Ejecuciones | ANZAC AVE | Los Angeles | CA | 90059 | 6 / 2 | $115,001.00 | ![]() |
|
| 15 | Pre-Ejecuciones | SANCROFT AVE | Lancaster | CA | 93535 | 4 / 2 | $293,000.00 | ![]() |
|
| 16 | Pre-Ejecuciones | ACARUS AVE | Carson | CA | 90745 | 4 / 2 | $600,000.00 | ![]() |
|
| 17 | Pre-Ejecuciones | W THELBORN ST | West Covina | CA | 91790 | 3 / 1 | $180,000.00 | ![]() |
|
| 18 | Pre-Ejecuciones | MOUNTAIN VIEW AVE | South Gate | CA | 90280 | 3 / 2 | $525,000.00 | ![]() |
|
| 19 | Pre-Ejecuciones | HIGHGROVE AVE | Torrance | CA | 90505 | 3 / 2 | $500,000.00 | ![]() |
|
| 20 | Pre-Ejecuciones | WILMINGTON AVE | Los Angeles | CA | 90059 | - / - | - | ![]() |
|
Valencia
7 Bd | 4 Ba | $670,000.00

Lancaster
3 Bd | 3 Ba | $358,000.00

Long Beach
3 Bd | 1 Ba | $224,900.00

Downey
3 Bd | 3 Ba | $319,900.00

Los Angeles
4 Bd | 3 Ba | $180,000.00

Palmdale
2 Bd | 1 Ba | $35,000.00

Los Angeles
4 Bd | 3 Ba | $180,000.00

Sacramento
3 Bd | 2.5 Ba | $379,000.00

San Diego
1 Bd | 1 Ba | $126,200.00

San Jose
2 Bd | 2 Ba | $253,900.00

Riverside
2 Bd | 1 Ba | $38,460.00

Stockton
3 Bd | 2 Ba | $88,110.00
