| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 1505 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | TIGER LN | Houston | TX | 77040 | - / - | $203,900.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | GARDEN LAUREL LN | Houston | TX | 77014 | 3 / 2.5 | $87,427.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | B CALUMET ST | Houston | TX | 77004 | 2 / 2.5 | $143,550.00 | ![]() |
|
| 4 | Subastas | BLALOCK RD | Houston | TX | 77080 | - / - | - | ![]() |
|
| 5 | Subastas | GREAT OAKS SHADOW DR | Houston | TX | 77083 | 3 / 2.5 | $117,000.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Subastas | KIRKWELL DR | Houston | TX | 77089 | 3 / 2.5 | $79,200.00 | ![]() |
|
| 7 | Subastas | TOURNAMENT DR | Houston | TX | 77069 | 2 / 2.5 | $127,000.00 | ![]() |
|
| 8 | Subastas | RAINESVILLE LN | Houston | TX | 77075 | 4 / 2.5 | $128,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Subastas | STONERIDGE CANYON LN | Houston | TX | 77089 | 3 / 2 | $137,000.00 | ![]() |
|
| 10 | Subastas | BOWLAN LN | Houston | TX | 77035 | 3 / 2 | $40,000.00 | ![]() |
|
| 11 | Subastas | OLD GREENS RD | Houston | TX | 77032 | 3 / 2 | $64,900.00 | ![]() |
|
| 12 | Subastas | TILTREE ST | Houston | TX | 77075 | 3 / 2 | $85,500.00 | ![]() |
|
| 13 | Subastas | WILLOW TREE DR | Houston | TX | 77066 | 3 / 2 | $60,000.00 | ![]() |
|
| 14 | Subastas | PASEO ARBOLES AVE | Houston | TX | 77076 | 4 / 2.5 | $89,000.00 | ![]() |
|
| 15 | Subastas | S DAIRY ASHFORD ST | Houston | TX | 77072 | 3 / 2.5 | $54,450.00 | ![]() |
|
| 16 | Subastas | BERRY CREEK DR | Houston | TX | 77017 | 4 / 2 | $119,000.00 | ![]() |
|
| 17 | Subastas | WOODLARK ST | Houston | TX | 77017 | 3 / 1 | $50,000.00 | ![]() |
|
| 18 | Subastas | SKYLIGHT LN | Houston | TX | 77095 | 3 / 2 | $62,000.00 | ![]() |
|
| 19 | Subastas | BACHER ST | Houston | TX | 77028 | 3 / 2 | $20,000.00 | ![]() |
|
| 20 | Subastas | GARDEN ESTATE ST | Houston | TX | 77072 | 3 / 1.5 | $35,000.00 | ![]() |
|
Houston
3 Bd | 2.5 Ba | $87,427.00

Houston
2 Bd | 2.5 Ba | $143,550.00

Houston
3 Bd | 2 Ba | $117,900.00

Houston
4 Bd | 2.5 Ba | $78,600.00

Houston
4 Bd | 2.5 Ba | $89,000.00

Houston
1 Bd | 1 Ba | $98,500.00

Fort Worth
3 Bd | 2 Ba | $104,900.00

Houston
3 Bd | 2.5 Ba | $87,427.00

Dallas
4 Bd | 3.5 Ba | $229,900.00

San Antonio
Condado de Bexar, TX
3 Bd | 1 Ba | $39,900.00

Arlington
3 Bd | 2 Ba | $112,000.00

Garland
3 Bd | 2 Ba | $95,000.00
