| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 2559 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | TIGER LN | Houston | TX | 77040 | - / - | $203,900.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | GARDEN LAUREL LN | Houston | TX | 77014 | 3 / 2.5 | $87,427.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | B CALUMET ST | Houston | TX | 77004 | 2 / 2.5 | $143,550.00 | ![]() |
|
| 4 | Subastas | BLALOCK RD | Houston | TX | 77080 | - / - | - | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | WILLOW PINE DR | Spring | TX | 77379 | - / - | $150,000.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Ejecuciones | KIPLANDS BEND DR | Houston | TX | 77014 | 4 / 2.5 | $78,600.00 | ![]() |
|
| 7 | Ejecuciones | LONG TRAIL PATH CT | Spring | TX | 77373 | - / - | - | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | MARCHWOOD MANOR DR | Houston | TX | 77090 | - / - | - | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | CROSSWOOD TRAILS LN | Cypress | TX | 77433 | 5 / 3.5 | $419,900.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | BASSELFORD DR | Houston | TX | 77083 | 3 / 2 | $68,700.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | SANDSWEPT LN | Houston | TX | 77086 | 3 / 2 | $45,500.00 | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | CAVALCADE ST | Houston | TX | 77009 | - / - | - | ![]() |
|
| 13 | Ejecuciones | RANDALL ST | Pasadena | TX | 77506 | - / - | - | ![]() |
|
| 14 | Ejecuciones | GRAFTONDALE CT | Houston | TX | 77084 | 4 / 3 | $232,650.00 | ![]() |
|
| 15 | Ejecuciones | MARJORIE ST | Houston | TX | 77088 | 4 / 2 | $30,000.00 | ![]() |
|
| 16 | Ejecuciones | GOLDEN GRAIN DR | Houston | TX | 77064 | 3 / 2 | $94,900.00 | ![]() |
|
| 17 | Ejecuciones | N WILLOWDALE CIR | Houston | TX | 77071 | 3 / 2 | $65,500.00 | ![]() |
|
| 18 | Ejecuciones | DALLAS RD | Crosby | TX | 77532 | 5 / 4 | $289,900.00 | ![]() |
|
| 19 | Ejecuciones | CROSS STONE CT | Cypress | TX | 77429 | 4 / 2 | $134,640.00 | ![]() |
|
| 20 | Ejecuciones | ROYAL MILE LN | Houston | TX | 77084 | 4 / 2 | $64,900.00 | ![]() |
|
Houston
2 Bd | 2.5 Ba | $143,550.00

Houston
3 Bd | 2.5 Ba | $87,427.00

Cypress
5 Bd | 3.5 Ba | $419,900.00

Houston
4 Bd | 2.5 Ba | $78,600.00

Houston
3 Bd | 2 Ba | $117,900.00

Houston
1 Bd | 1 Ba | $98,500.00

Fort Worth
3 Bd | 2 Ba | $104,900.00

Houston
3 Bd | 2.5 Ba | $87,427.00

Dallas
4 Bd | 3.5 Ba | $229,900.00

San Antonio
Condado de Bexar, TX
3 Bd | 1 Ba | $39,900.00

Arlington
3 Bd | 2 Ba | $112,000.00

Garland
3 Bd | 2 Ba | $95,000.00
