| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 21666 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Pre-Ejecuciones | DOG LEG DR | Las Vegas | NV | 89148 | 3 / 2 | - | ![]() |
|
| 2 | Pre-Ejecuciones | MONTESSOURI ST | Las Vegas | NV | 89117 | 4 / 2 | $550,000.00 | ![]() |
|
| 3 | Pre-Ejecuciones | OSPREY POINT AVE | Las Vegas | NV | 89156 | 4 / 3 | $227,000.00 | ![]() |
|
| 4 | Pre-Ejecuciones | STAR LAKE AVE | Las Vegas | NV | 89148 | 3 / 2 | $250,000.00 | ![]() |
|
| 5 | Pre-Ejecuciones | RIDGEHAVEN AVE | Las Vegas | NV | 89148 | 3 / 2 | - | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Pre-Ejecuciones | COSTANOA ST | Las Vegas | NV | 89123 | 2 / 2 | - | ![]() |
|
| 7 | Pre-Ejecuciones | PARNELL AVE | Las Vegas | NV | 89147 | 3 / 2 | - | ![]() |
|
| 8 | Pre-Ejecuciones | ALSOP CT | Las Vegas | NV | 89156 | 3 / 2 | $267,500.00 | ![]() |
|
| 9 | Pre-Ejecuciones | STEEPLE RIDGE DR | Las Vegas | NV | 89147 | 4 / 2 | - | ![]() |
|
| 10 | Pre-Ejecuciones | ELDORA AVE | Las Vegas | NV | 89117 | 4 / 2 | - | ![]() |
|
| 11 | Pre-Ejecuciones | RAY CHARLES LN | Las Vegas | NV | 89119 | 2 / 2 | $81,610.00 | ![]() |
|
| 12 | Pre-Ejecuciones | SHELTER LN | Las Vegas | NV | 89103 | 4 / 2 | - | ![]() |
|
| 13 | Pre-Ejecuciones | BELGRAVE HALL LN | Las Vegas | NV | 89122 | 4 / 2 | $295,000.00 | ![]() |
|
| 14 | Pre-Ejecuciones | DESERT LN | Las Vegas | NV | 89106 | 8 / 4 | $226,500.00 | ![]() |
|
| 15 | Pre-Ejecuciones | ROSEMOUNT AVE | Las Vegas | NV | 89156 | 3 / 2 | - | ![]() |
|
| 16 | Pre-Ejecuciones | ISTHMUS CIR | Las Vegas | NV | 89110 | 4 / 2 | - | ![]() |
|
| 17 | Pre-Ejecuciones | SUN TREE CIR | Las Vegas | NV | 89110 | 3 / 2 | $88,500.00 | ![]() |
|
| 18 | Pre-Ejecuciones | ISLAND CHAIN RD | Las Vegas | NV | 89118 | 4 / 2 | $247,200.00 | ![]() |
|
| 19 | Pre-Ejecuciones | ARROYO SECO DR | Las Vegas | NV | 89115 | 3 / 2 | $215,990.00 | ![]() |
|
| 20 | Pre-Ejecuciones | CARRIAGE PARK DR | Las Vegas | NV | 89121 | 8 / 8 | $362,000.00 | ![]() |
|
Las-vegas
Condado de Clark, NV
4 Bd | 2 Ba | $295,000.00

Las-vegas
Condado de Clark, NV
3 Bd | 2 Ba | $215,990.00

Las-vegas
Condado de Clark, NV
4 Bd | 2.5 Ba | $310,000.00

Las-vegas
Condado de Clark, NV
4 Bd | 2.5 Ba | $303,600.00

Las-vegas
Condado de Clark, NV
3 Bd | 2 Ba | $180,000.00

Las-vegas
Condado de Clark, NV
3 Bd | 2 Ba | $311,900.00

Las Vegas
Condado de Clark, NV
4 Bd | 2 Ba | $295,000.00

North Las Vegas
Condado de Clark, NV
6 Bd | 3 Ba | $300,000.00

Henderson
Condado de Clark, NV
5 Bd | 4 Ba | $262,900.00

Reno
3 Bd | 2.5 Ba | $222,400.00

Sparks
3 Bd | 1 Ba | $239,668.00

Pahrump
Condado de Nye, NV
3 Bd | 2 Ba | $191,500.00
