| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 431 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | W 3860 S | Salt Lake City | UT | 84120 | 3 / 2.75 | $123,800.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | S 6865 W | Salt Lake City | UT | 84128 | 4 / 1.5 | $126,690.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | W 3500 S | Salt Lake City | UT | 84120 | 3 / 1.5 | $113,500.00 | ![]() |
|
| 4 | Ejecuciones | S DEERCREEK RD | Salt Lake City | UT | 84124 | - / - | - | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | SOVEREIGN WAY | Salt Lake City | UT | 84124 | 3 / 1.5 | $252,350.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Ejecuciones | GRECIAN DR | Salt Lake City | UT | 84128 | 5 / 1 | $169,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Ejecuciones | ROCK RIVER RD | Salt Lake City | UT | 84119 | 4 / - | - | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | THACKIE CIR | Salt Lake City | UT | 84104 | 2 / 1 | $114,500.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | PARKCREST DR | Salt Lake City | UT | 84119 | 8 / 4 | $187,975.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | WOOD VILLAGE CT | Salt Lake City | UT | 84120 | 3 / 2 | $179,900.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | W BROADWAY | Salt Lake City | UT | 84101 | 1 / 1.5 | $221,500.00 | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | S 1200 W | Salt Lake City | UT | 84104 | - / - | $138,500.00 | ![]() |
|
| 13 | Subastas | MURRAY HOLLADAY RD APT 145 | Salt Lake City | UT | 84117 | 1 / 1 | $80,000.00 | ![]() |
|
| 14 | Subastas | ROOSEVELT AVE | Salt Lake City | UT | 84105 | - / - | - | ![]() |
|
| 15 | Subastas | DESERT VISTA CIR | Salt Lake City | UT | 84118 | - / - | - | ![]() |
|
| 16 | Subastas | JUSTIN KAY CT | Salt Lake City | UT | 84104 | - / - | - | ![]() |
|
| 17 | Subastas | LORNA DR | Salt Lake City | UT | 84120 | - / - | - | ![]() |
|
| 18 | Subastas | DARTMOUTH CIR | Salt Lake City | UT | 84120 | - / - | - | ![]() |
|
| 19 | Subastas | ANCESTOR PL | Salt Lake City | UT | 84123 | - / - | - | ![]() |
|
| 20 | Subastas | DOUGLAS ST | Salt Lake City | UT | 84105 | - / - | - | ![]() |
|
Salt-lake-city
3 Bd | 1.5 Ba | $113,500.00

Salt-lake-city
3 Bd | 2 Ba | $124,000.00

Salt-lake-city
3 Bd | 2 Ba | $179,900.00

Salt-lake-city
2 Bd | 1 Ba | $180,000.00

Salt-lake-city
3 Bd | 2 Ba | $90,000.00

Salt-lake-city
5 Bd | 3.5 Ba | $422,750.00

Salt Lake City
3 Bd | 1.5 Ba | $113,500.00

Saint George
5 Bd | 6 Ba | $885,000.00

Ogden
Condado de Weber, UT
4 Bd | 3 Ba | $162,689.00

Cedar City
Condado de Iron, UT
3 Bd | 2 Ba | $110,000.00

Lehi
Condado de Utah, UT
4 Bd | 2.5 Ba | $190,000.00

Draper
5 Bd | 4.5 Ba | $693,000.00
