| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 1393 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | PRAIRIE FLOWER TRL | Dallas | TX | 75227 | 4 / 3.5 | $229,900.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | LONDON FOG DR | Dallas | TX | 75227 | 3 / 2 | $74,575.00 | ![]() |
|
| 3 | Subastas | BRITTON DR | Dallas | TX | 75216 | 3 / 1 | $1,000.00 | ![]() |
|
| 4 | Subastas | WIND RIVER DR | Dallas | TX | 75216 | - / - | $1,000.00 | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | DOWDY FERRY RD | Dallas | TX | 75217 | 4 / 2 | $69,900.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Ejecuciones | REDONDO DR | Dallas | TX | 75218 | 3 / 2.5 | $157,410.00 | ![]() |
|
| 7 | Ejecuciones | MCBROOM ST | Dallas | TX | 75212 | 4 / 2 | $54,900.00 | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | DAYTONIA AVE | Dallas | TX | 75218 | 3 / 1 | $103,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | AUDELIA RD APT 242 | Dallas | TX | 75243 | 2 / 2 | $33,700.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | N HAMPTON RD | Dallas | TX | 75208 | 3 / 2 | $117,562.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | SKILLMAN ST | Dallas | TX | 75243 | - / - | - | ![]() |
|
| 12 | Subastas | RIVERWAY DR | Dallas | TX | 75227 | 3 / 2 | $75,000.00 | ![]() |
|
| 13 | Subastas | OAKSTONE DR | Dallas | TX | 75249 | 4 / 2 | $60,500.00 | ![]() |
|
| 14 | Subastas | S BECKLEY AVE | Dallas | TX | 75224 | 3 / 2 | $41,000.00 | ![]() |
|
| 15 | Subastas | ROSEMONT RD | Dallas | TX | 75217 | 3 / 2 | $25,000.00 | ![]() |
|
| 16 | Subastas | TIOGA ST | Dallas | TX | 75241 | 3 / 2 | $57,500.00 | ![]() |
|
| 17 | Subastas | AMBERTON PKWY | Dallas | TX | 75243 | 3 / 3 | $83,000.00 | ![]() |
|
| 18 | Subastas | MILLMAR DR | Dallas | TX | 75228 | 3 / 1.5 | $49,000.00 | ![]() |
|
| 19 | Subastas | GREENSPAN AVE | Dallas | TX | 75232 | 3 / 2 | $42,000.00 | ![]() |
|
| 20 | Subastas | BRANDYWINE DR | Dallas | TX | 75234 | 3 / 2 | $68,000.00 | ![]() |
|
Dallas
4 Bd | 3.5 Ba | $229,900.00

Dallas
3 Bd | 2 Ba | $117,562.00

Dallas
3 Bd | 1 Ba | $103,000.00

Dallas
3 Bd | 2 Ba | $54,900.00

Dallas
2 Bd | 2.5 Ba | $176,900.00

Dallas
4 Bd | 2 Ba | $140,000.00

Fort Worth
3 Bd | 2 Ba | $104,900.00

Houston
3 Bd | 2.5 Ba | $87,427.00

Dallas
4 Bd | 3.5 Ba | $229,900.00

San Antonio
Condado de Bexar, TX
3 Bd | 1 Ba | $39,900.00

Arlington
3 Bd | 2 Ba | $112,000.00

Garland
3 Bd | 2 Ba | $95,000.00
