| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 451 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | FITZWATER ST | Philadelphia | PA | 19146 | - / - | $174,900.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | E WENSLEY ST | Philadelphia | PA | 19134 | 3 / 1 | $25,900.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | HELLERMAN ST | Philadelphia | PA | 19149 | 3 / 1 | $97,100.00 | ![]() |
|
| 4 | Ejecuciones | CASTOR AVE | Philadelphia | PA | 19149 | - / - | - | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | N FRAZIER ST | Philadelphia | PA | 19131 | - / - | - | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Ejecuciones | CHESTNUT ST | Philadelphia | PA | 19103 | 2 / 2.5 | $170,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Ejecuciones | MONASTERY AVE | Philadelphia | PA | 19128 | 4 / - | $195,900.00 | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | N 50TH ST | Philadelphia | PA | 19139 | 3 / 1 | $15,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | MASTER ST | Philadelphia | PA | 19131 | 4 / 1 | $28,900.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | N MASCHER ST | Philadelphia | PA | 19120 | 3 / 1 | $113,900.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | N DARIEN ST | Philadelphia | PA | 19133 | - / - | $34,900.00 | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | N MARSTON ST | Philadelphia | PA | 19129 | - / - | $69,900.00 | ![]() |
|
| 13 | Ejecuciones | ORMES ST | Philadelphia | PA | 19120 | - / - | $45,000.00 | ![]() |
|
| 14 | Ejecuciones | S 21ST ST | Philadelphia | PA | 19146 | 2 / 1 | $313,900.00 | ![]() |
|
| 15 | Ejecuciones | S MARSHALL ST | Philadelphia | PA | 19148 | 3 / 1 | $59,900.00 | ![]() |
|
| 16 | Ejecuciones | W WYNEVA ST | Philadelphia | PA | 19144 | - / - | - | ![]() |
|
| 17 | Ejecuciones | S MILAN ST | Philadelphia | PA | 19153 | - / - | $46,900.00 | ![]() |
|
| 18 | Ejecuciones | BELFIELD AVE | Philadelphia | PA | 19144 | 4 / 1 | - | ![]() |
|
| 19 | Ejecuciones | BENNER ST | Philadelphia | PA | 19149 | - / - | $77,500.00 | ![]() |
|
| 20 | Ejecuciones | JAMISON AVE | Philadelphia | PA | 19115 | 3 / 2.5 | - | ![]() |
|
Philadelphia
4 Bd | 1 Ba | $28,900.00

Philadelphia
3 Bd | 1 Ba | $113,900.00

Philadelphia
3 Bd | 1 Ba | $123,000.00

Philadelphia
3 Bd | 1 Ba | $16,830.00

Philadelphia
3 Bd | 1 Ba | $22,000.00

Philadelphia
3 Bd | 1 Ba | $73,900.00

Philadelphia
4 Bd | 1 Ba | $28,900.00

Pittsburgh
2 Bd | 1 Ba | $33,900.00

Reading
Condado de Berks, PA
3 Bd | 1 Ba | $85,000.00

York
Condado de York, PA
4 Bd | 2 Ba | $46,900.00

Allentown
4 Bd | 1 Ba | $87,000.00

Erie
Condado de Erie, PA
4 Bd | 2.5 Ba | $254,900.00
