| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 1069 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | 76TH AVE N | Minneapolis | MN | 55428 | - / - | - | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | GIRARD AVE N | Minneapolis | MN | 55430 | 2 / 1 | $121,900.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | BROOKDALE LN | Minneapolis | MN | 55444 | 2 / 1 | $49,900.00 | ![]() |
|
| 4 | Ejecuciones | IRVING AVE N | Minneapolis | MN | 55444 | - / - | - | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | FILLMORE ST NE | Minneapolis | MN | 55413 | 4 / 4 | - | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Subastas | BRYANT AVE N | Minneapolis | MN | 55412 | 5 / 2 | $90,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Subastas | THOMAS AVE N | Minneapolis | MN | 55411 | 3 / 1.5 | $1,000.00 | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | 4TH ST NE | Minneapolis | MN | 55418 | 3 / 2 | $34,500.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | 83RD PKWY N | Minneapolis | MN | 55443 | 3 / 2 | $39,900.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | DUPONT AVE N | Minneapolis | MN | 55430 | 2 / 1 | $69,900.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | QUEEN AVE N | Minneapolis | MN | 55411 | 4 / 2 | $39,900.00 | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | BRYANT AVE S | Minneapolis | MN | 55420 | 3 / 1 | $154,900.00 | ![]() |
|
| 13 | Ejecuciones | FREMONT AVE N | Minneapolis | MN | 55411 | 5 / 2 | $19,900.00 | ![]() |
|
| 14 | Ejecuciones | E 61ST ST | Minneapolis | MN | 55417 | 3 / 2 | $139,282.00 | ![]() |
|
| 15 | Ejecuciones | HARRIET AVE | Minneapolis | MN | 55409 | 2 / 1 | $81,900.00 | ![]() |
|
| 16 | Ejecuciones | PARK AVE | Minneapolis | MN | 55407 | 1 / 1 | $39,900.00 | ![]() |
|
| 17 | Ejecuciones | PORTLAND AVE | Minneapolis | MN | 55404 | 11 / 8 | $82,500.00 | ![]() |
|
| 18 | Ejecuciones | KYLE AVE N | Minneapolis | MN | 55422 | 3 / 1.5 | $151,095.00 | ![]() |
|
| 19 | Ejecuciones | E 26TH ST | Minneapolis | MN | 55404 | 5 / 3 | $78,400.00 | ![]() |
|
| 20 | Ejecuciones | 30TH AVE N | Minneapolis | MN | 55411 | 4 / 3 | $15,000.00 | ![]() |
|
Minneapolis
5 Bd | 2 Ba | $90,000.00

Minneapolis
3 Bd | 2 Ba | $39,900.00

Minneapolis
2 Bd | 1 Ba | $69,900.00

Minneapolis
3 Bd | 2 Ba | $34,500.00

Minneapolis
3 Bd | 2 Ba | $106,920.00

Minneapolis
2 Bd | 1 Ba | $42,500.00

Minneapolis
5 Bd | 2 Ba | $90,000.00

Saint Paul
2 Bd | 1 Ba | $174,900.00

Minneapolis
Condado de Anoka, MN
4 Bd | 1 Ba | $122,500.00

Saint Paul
2 Bd | 2 Ba | $104,500.00

Saint Paul
2 Bd | 2.5 Ba | $154,900.00

Elk River
4 Bd | 2 Ba | $121,800.00
