| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 104 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | BATCHELDER ST | Boston | MA | 02125 | 4 / 2 | $269,900.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | FAYSTON ST # 71 | Boston | MA | 02121 | - / - | $175,275.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | QUINCY ST # 3 | Boston | MA | 02125 | 1 / 1 | $56,900.00 | ![]() |
|
| 4 | Ejecuciones | JULIAN ST | Boston | MA | 02125 | 4 / 2 | $195,000.00 | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | ALASKA ST | Boston | MA | 02119 | 5 / 1 | $132,900.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Ejecuciones | ASHTON ST | Boston | MA | 02124 | 3 / 2 | $114,900.00 | ![]() |
|
| 7 | Ejecuciones | HOLBORN ST # 3A | Boston | MA | 02121 | 3 / 1 | $51,500.00 | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | AKRON ST | Boston | MA | 02119 | - / - | $141,900.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | HAVRE ST UNIT 1 | Boston | MA | 02128 | - / - | $117,900.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | WASHINGTON ST | Boston | MA | 02108 | - / - | $189,900.00 | ![]() |
|
| 11 | Subastas | BROOK AVE | Boston | MA | 02125 | 3 / 1.5 | $146,900.00 | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | W WESTMINSTER AVE | Boston | MA | 02119 | 6 / 2 | $189,900.00 | ![]() |
|
| 13 | Ejecuciones | E ST UNIT 2 | Boston | MA | 02127 | 1 / 1 | $107,899.00 | ![]() |
|
| 14 | Ejecuciones | HORACE ST | Boston | MA | 02128 | - / - | $138,000.00 | ![]() |
|
| 15 | Ejecuciones | BENNINGTON ST UNIT 2 | Boston | MA | 02128 | - / - | $130,900.00 | ![]() |
|
| 16 | Ejecuciones | BRADSHAW ST APT 3A | Boston | MA | 02121 | 3 / 1 | $45,942.00 | ![]() |
|
| 17 | Ejecuciones | LYNDHURST ST | Boston | MA | 02124 | - / - | $18,900.00 | ![]() |
|
| 18 | Ejecuciones | WOODROW AVE | Boston | MA | 02124 | 5 / 2 | $164,900.00 | ![]() |
|
| 19 | Ejecuciones | WASHINGTON ST | Boston | MA | 02111 | - / - | $209,900.00 | ![]() |
|
| 20 | Ejecuciones | BURRILL PL # 3 | Boston | MA | 02127 | 1 / 1 | - | ![]() |
|
Boston
4 Bd | 2 Ba | $269,900.00

Boston
3 Bd | 2 Ba | $114,900.00

Boston
5 Bd | 2 Ba | $164,900.00

Boston
6 Bd | 1 Ba | $135,000.00

Boston
5 Bd | 2 Ba | $170,000.00

Boston
1 Bd | 1 Ba | $44,900.00

Boston
4 Bd | 2 Ba | $269,900.00

Worcester
4 Bd | 1 Ba | $135,000.00

Springfield
3 Bd | 2 Ba | $75,000.00

Brockton
3 Bd | 2 Ba | $136,900.00

Lynn
Condado de Essex, MA
6 Bd | 5 Ba | $159,900.00

Lowell
2 Bd | 1 Ba | $121,000.00
