| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 2028 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | W 27TH ST | Chicago | IL | 60616 | - / - | $305,000.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | S MAY ST | Chicago | IL | 60621 | - / - | - | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | N TROY ST | Chicago | IL | 60618 | 4 / 3 | - | ![]() |
|
| 4 | Ejecuciones | S PEORIA ST | Chicago | IL | 60621 | - / - | - | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | W WRIGHTWOOD AVE | Chicago | IL | 60639 | 2 / 1 | $95,700.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Subastas | S FRANCISCO AVE | Chicago | IL | 60652 | 3 / 1 | $125,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Subastas | E 94TH ST | Chicago | IL | 60619 | 3 / 1.5 | $24,000.00 | ![]() |
|
| 8 | Subastas | S MOZART ST | Chicago | IL | 60632 | 4 / 2 | $29,500.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | N LINCOLN AVE APT A | Chicago | IL | 60614 | - / - | $759,900.00 | ![]() |
|
| 10 | Subastas | W 76TH ST | Chicago | IL | 60620 | 2 / 1 | $32,400.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | S CALIFORNIA AVE | Chicago | IL | 60632 | - / - | - | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | N CALIFORNIA AVE | Chicago | IL | 60647 | 3 / 1 | $196,020.00 | ![]() |
|
| 13 | Ejecuciones | W 64TH PL | Chicago | IL | 60629 | 4 / 2 | $130,000.00 | ![]() |
|
| 14 | Ejecuciones | W 97TH ST | Chicago | IL | 60628 | 3 / 1 | $115,600.00 | ![]() |
|
| 15 | Ejecuciones | S EUCLID AVE | Chicago | IL | 60617 | 5 / 2 | $44,900.00 | ![]() |
|
| 16 | Ejecuciones | S CLAREMONT AVE | Chicago | IL | 60608 | 2 / 2 | $59,400.00 | ![]() |
|
| 17 | Ejecuciones | S CHAMPLAIN AVE UNIT 2 | Chicago | IL | 60637 | 3 / 1 | $53,113.00 | ![]() |
|
| 18 | Ejecuciones | N CENTRAL AVE | Chicago | IL | 60630 | 2 / 2 | $159,800.00 | ![]() |
|
| 19 | Ejecuciones | W GUNNISON ST APT G | Chicago | IL | 60625 | 2 / 1 | $178,200.00 | ![]() |
|
| 20 | Ejecuciones | N FRANCISCO AVE APT 3A | Chicago | IL | 60659 | 2 / 1 | $39,600.00 | ![]() |
|
Chicago
Condado de Cook, IL
3 Bd | 1.5 Ba | $24,000.00

Chicago
Condado de Cook, IL
3 Bd | 1 Ba | $125,000.00

Chicago
Condado de Cook, IL
2 Bd | 1 Ba | $95,700.00

Chicago
Condado de Cook, IL
2 Bd | 1 Ba | $32,400.00

Chicago
Condado de Cook, IL
4 Bd | 2 Ba | $29,500.00

Chicago
Condado de Cook, IL
2 Bd | 1 Ba | $178,200.00

Chicago
Condado de Cook, IL
3 Bd | 1.5 Ba | $24,000.00

Rockford
2 Bd | 1 Ba | $21,799.00

Elgin
Condado de Kane, IL
2 Bd | 1 Ba | $99,900.00

Round Lake
Condado de Lake, IL
3 Bd | 1.5 Ba | $77,900.00

Waukegan
Condado de Lake, IL
3 Bd | 2.5 Ba | $149,900.00

Joliet
Condado de Will, IL
2 Bd | 1 Ba | $80,000.00
