| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 801 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | W 11TH AVE | Denver | CO | 80204 | 1 / 1 | $140,000.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | STOUT ST | Denver | CO | 80205 | 3 / 2 | $119,900.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | W FLORIDA AVE | Denver | CO | 80219 | 5 / 3 | $117,000.00 | ![]() |
|
| 4 | Ejecuciones | QUEBEC ST | Denver | CO | 80207 | 2 / 1 | $116,000.00 | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | S KNOX CT | Denver | CO | 80219 | 4 / 2 | $112,000.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Ejecuciones | MARION ST | Denver | CO | 80205 | 2 / 1 | $110,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Subastas | S STUART ST | Denver | CO | 80219 | 3 / 3 | $25,000.00 | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | ODESSA ST | Denver | CO | 80249 | 3 / 3 | $141,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | S VALLEJO ST | Denver | CO | 80223 | 2 / 1 | $130,000.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | URSULA WAY | Denver | CO | 80239 | 3 / 2 | $100,000.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | VERBENA ST | Denver | CO | 80220 | 2 / 1 | $135,000.00 | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | ONEIDA ST | Denver | CO | 80207 | 2 / 1 | $150,000.00 | ![]() |
|
| 13 | Ejecuciones | E ASBURY CIR | Denver | CO | 80222 | 2 / 1 | $159,900.00 | ![]() |
|
| 14 | Ejecuciones | KRAMERIA ST | Denver | CO | 80220 | 5 / 6 | $1,399,900.00 | ![]() |
|
| 15 | Ejecuciones | ULSTER ST | Denver | CO | 80220 | 1 / 1 | $69,900.00 | ![]() |
|
| 16 | Ejecuciones | WYNKOOP ST | Denver | CO | 80202 | 1 / 2 | $499,500.00 | ![]() |
|
| 17 | Ejecuciones | STEELE ST | Denver | CO | 80206 | 3 / 3 | $449,000.00 | ![]() |
|
| 18 | Ejecuciones | STOLL PL | Denver | CO | 80249 | 4 / 4 | $250,000.00 | ![]() |
|
| 19 | Ejecuciones | S FLAMINGO WAY | Denver | CO | 80222 | 3 / 1 | $185,000.00 | ![]() |
|
| 20 | Ejecuciones | DEXTER ST | Denver | CO | 80207 | 3 / 2 | $175,000.00 | ![]() |
|
Denver
3 Bd | 2 Ba | $119,900.00

Denver
5 Bd | 6 Ba | $1,399,900.00

Denver
3 Bd | 3 Ba | $141,000.00

Denver
2 Bd | 1 Ba | $90,000.00

Denver
3 Bd | 2 Ba | $100,000.00

Denver
5 Bd | 3 Ba | $117,000.00

Aurora
3 Bd | 3 Ba | $129,900.00

Denver
3 Bd | 2 Ba | $119,900.00

Denver
Condado de Adams, CO
4 Bd | 2 Ba | $120,000.00

Colorado Springs
3 Bd | 1 Ba | $93,800.00

Denver
2 Bd | 1 Ba | $99,500.00

Arvada
4 Bd | 3 Ba | $339,900.00
