| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 841 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | TIOGA AVE | San Francisco | CA | 94134 | - / - | - | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | LE CONTE AVE APT 7 | San Francisco | CA | 94124 | 4 / 3 | $317,900.00 | ![]() |
|
| 3 | Ejecuciones | ATOLL CIR # 98 | San Francisco | CA | 94124 | 4 / 3 | $174,900.00 | ![]() |
|
| 4 | Pre-Ejecuciones | 27TH AVE | San Francisco | CA | 94116 | 2 / 1 | - | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | EDINBURGH ST | San Francisco | CA | 94112 | 3 / 1 | $411,000.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Subastas | 1ST ST UNIT 2404 | San Francisco | CA | 94105 | - / - | - | ![]() |
|
| 7 | Subastas | 1ST ST UNIT N1807 | San Francisco | CA | 94105 | - / - | - | ![]() |
|
| 8 | Subastas | HAYES ST # 819 | San Francisco | CA | 94117 | - / - | - | ![]() |
|
| 9 | Subastas | MIRAMAR AVE | San Francisco | CA | 94112 | - / - | - | ![]() |
|
| 10 | Subastas | MONTANA ST | San Francisco | CA | 94112 | - / - | - | ![]() |
|
| 11 | Subastas | CHENERY ST # 411 | San Francisco | CA | 94131 | - / - | - | ![]() |
|
| 12 | Subastas | FULTON ST APT 322 | San Francisco | CA | 94117 | - / - | - | ![]() |
|
| 13 | Subastas | 44TH AVE | San Francisco | CA | 94121 | - / - | - | ![]() |
|
| 14 | Subastas | TIFFANY AVE APT 303 | San Francisco | CA | 94110 | - / - | - | ![]() |
|
| 15 | Subastas | HEAD ST | San Francisco | CA | 94132 | - / - | - | ![]() |
|
| 16 | Subastas | SILVER AVE | San Francisco | CA | 94124 | - / - | - | ![]() |
|
| 17 | Subastas | CARR ST | San Francisco | CA | 94124 | - / - | - | ![]() |
|
| 18 | Subastas | LIEBIG ST | San Francisco | CA | 94112 | - / - | - | ![]() |
|
| 19 | Subastas | ALEMANY BLVD APT 117 | San Francisco | CA | 94132 | - / - | - | ![]() |
|
| 20 | Subastas | A MISSOURI ST | San Francisco | CA | 94107 | - / - | - | ![]() |
|
San-francisco
2 Bd | 2 Ba | $977,900.00

San-francisco
2 Bd | 2 Ba | $307,900.00

San-francisco
2 Bd | 1 Ba | $511,161.00

San-francisco
4 Bd | 3 Ba | $722,650.00

San-francisco
2 Bd | 1 Ba | $183,900.00

San-francisco
5 Bd | 2 Ba | $838,000.00

Los Angeles
4 Bd | 3 Ba | $180,000.00

Sacramento
3 Bd | 2.5 Ba | $379,000.00

San Diego
1 Bd | 1 Ba | $126,200.00

San Jose
2 Bd | 2 Ba | $253,900.00

Riverside
2 Bd | 1 Ba | $38,460.00

Stockton
3 Bd | 2 Ba | $88,110.00
