| Seleccione el Estado: | Seleccione el Condado: | Seleccione la Ciudad: | Código Postal : |
|
Listados: 14653 Inmuebles
|
| # | Tipo de Lista | Calle | Ciudad | St | Zona Postal | DM / BA | Precio | Detalles | |
| 1 | Ejecuciones | N 17TH AVE | Phoenix | AZ | 85021 | 3 / 2 | $89,100.00 | ![]() |
|
| 2 | Ejecuciones | S 43RD PL | Phoenix | AZ | 85042 | 3 / 2 | $36,200.00 | ![]() |
|
| 3 | Subastas | N 44TH AVE | Phoenix | AZ | 85043 | - / - | - | ![]() |
|
| 4 | Ejecuciones | W MONTEROSA ST | Phoenix | AZ | 85033 | 2 / 1 | $37,500.00 | ![]() |
|
| 5 | Ejecuciones | E HIGHLAND AVE UNIT 138 | Phoenix | AZ | 85016 | 2 / 1.5 | $45,000.00 | ![]() |
|
| Para ver una lista de ejemplos por favor haga clic aquí | |||||||||
| 6 | Ejecuciones | N 10TH ST | Phoenix | AZ | 85014 | 3 / 2 | $75,000.00 | ![]() |
|
| 7 | Ejecuciones | LAKEWOOD PKWY E APT 1029 | Phoenix | AZ | 85048 | 2 / 2 | $96,500.00 | ![]() |
|
| 8 | Ejecuciones | E ECHO LN | Phoenix | AZ | 85020 | 3 / 2 | $95,000.00 | ![]() |
|
| 9 | Ejecuciones | N 41ST PL | Phoenix | AZ | 85050 | 4 / 2 | $249,900.00 | ![]() |
|
| 10 | Ejecuciones | E CORTEZ ST | Phoenix | AZ | 85028 | 3 / 2 | $300,000.00 | ![]() |
|
| 11 | Ejecuciones | W RAVINA LN | Phoenix | AZ | 85086 | 3 / 3.5 | $27,500,000.00 | ![]() |
|
| 12 | Ejecuciones | N 16TH ST | Phoenix | AZ | 85016 | 3 / 2 | $14,490,000.00 | ![]() |
|
| 13 | Ejecuciones | W GLENDALE AVE | Phoenix | AZ | 85051 | 2 / 2.5 | $31,900.00 | ![]() |
|
| 14 | Ejecuciones | N CENTRAL AVE UNIT 11N | Phoenix | AZ | 85012 | 1 / 1 | $37,500.00 | ![]() |
|
| 15 | Ejecuciones | E ANGELA DR | Phoenix | AZ | 85022 | - / - | $125,000.00 | ![]() |
|
| 16 | Ejecuciones | N 19TH AVE UNIT 197 | Phoenix | AZ | 85021 | 2 / 1.5 | $35,000.00 | ![]() |
|
| 17 | Ejecuciones | W BRITTON AVE | Phoenix | AZ | 85033 | 3 / 2 | $44,500.00 | ![]() |
|
| 18 | Ejecuciones | E GREENWAY RD UNIT 205 | Phoenix | AZ | 85032 | 2 / 2 | $76,900.00 | ![]() |
|
| 19 | Ejecuciones | W WHYMAN AVE | Phoenix | AZ | 85043 | 3 / 2 | $81,900.00 | ![]() |
|
| 20 | Ejecuciones | E COLTER ST UNIT 432 | Phoenix | AZ | 85016 | 2 / 2 | $93,900.00 | ![]() |
|
Phoenix
3 Bd | 2 Ba | $89,100.00

Phoenix
3 Bd | 2 Ba | $36,200.00

Phoenix
1 Bd | 1 Ba | $41,900.00

Phoenix
2 Bd | 2 Ba | $98,900.00

Phoenix
3 Bd | 2 Ba | $160,900.00

Phoenix
1 Bd | 1 Ba | $24,500.00

Phoenix
3 Bd | 2 Ba | $89,100.00

Mesa
6 Bd | 3 Ba | $79,900.00

Glendale
4 Bd | 2 Ba | $149,900.00

Gilbert
4 Bd | 2 Ba | $179,900.00

Surprise
4 Bd | 2 Ba | $123,500.00

Scottsdale
3 Bd | 2.5 Ba | $290,000.00
